RTR Atus Weiz
Laufen

16. Energielauf Weiz 2017

Feature Nici

Am 09.06.2017 fand der bereits 16. Weizer Energielauf statt. Bei warmen aber doch guten Laufwetter drehten wieder hunderte begeisterte Sportler ihre Runden auf der neuen, etwas winkeligen Altstadtstrecke.
Beim Hauptlauf über 10300m  konnten sich, nach den obligatorischen Siegen der 3 Kenianer von runtogehter, Michi Glössl (Happy Lauf ADA Anger) vor den RC TRI RUN ATUS Weiz Läufern Bernd Winter und Hannes Farnleitner in Szene setzen.
Nicole Peßl erreichte bei den Damen den 3. Gesamtrang und freute sich über viele Präsente und einen Siegerscheck.

Ca. 54 RC TRI RUNNER nahmen an den diversen Rennen, Staffeln und Firmenteams teil und eroberten 11 Podiumsplätze.
Besonders die zahlreiche Jugend des Weizer Sportvereins konnte wieder einmal aufzeigen.

Bambinilauf:
Jan Pfeffer
Staffellauf:
Julia Raidl
DNF-Lauf: :-)
Christoph Schlagbauer

Kinderlauf 1 (650m)
(Gesamtrang Klassenrang Klasse  Name  Zeit)
2  1 M U10  Kopp Emanuel  00:02:23.91
13  5 M U09 Trinkl Jakob  00:02:36.18
22  1 M U08 Pfeffer Jonas  00:02:43.53
27  2 W U10 Storr Anna-Sophie  00:02:47.22
29  3 W U09 Hutter Jasmin 00:02:48.37
31  4 W U09 Hutter Jana 00:02:49.50
44  6 W U09 Zechner Liara 00:02:52.89
51  14 M U09 Haidinger Raphael  00:02:55.90
64  7 W U10 Sauseng Sophia 00:03:03.05
71  9 M U08 Ruff Jonathan  00:03:04.73
75  10 W U10 Raidl Elena 00:03:06.36
99  5 W U08  Steinbauer Sophie  00:03:15.46
114  6 W U08 Grabner Lina  00:03:19.93
125  20 W U10 Petersen Linda 00:03:22.67
134  23 M U08 Steinbauer Lukas  00:03:24.46
135  21 W U10 Steinbauer Stefanie 00:03:24.68
187  33 M U08 Buchberger Emily  00:03:49.70
189  20 W U08  Hütter Leonie  00:03:51.58
203  24 W U08 Petersen Judith 00:04:05.93

Kinderlauf 2 (1300m)
1 W U12  Tröster Vivien 00:04:49.32
3 M U11 Engelhart Lukas 00:04:51.28
16  9 M U12 Grabner Felix  00:05:06.12
55 8 W U12 Zechner Stella 00:05:50.67
61  11 W U12 Kopp Helena 00:05:54.13
66  7 W U11 Fuchs Lisa  00:05:58.65
68  21 M U11 Trinkl Felix  00:05:59.15

Jugendlauf (1950m)
3  3 M U15  Hofer Florian  00:06:45.66
77  7 W U14 Tröster Rhianna 00:09:04.50
88  10 W U13 Ruff Magdalena 00:09:20.53

Hobbylauf (4120m)
7  4 M AK 1 Schinnerl Franz 00:15:42.32
22 12 M AK 1 Strahlhofer David 00:17:06.66
49  24 M AK 1 Gabrovec Michael 00:19:11.68
65  16 M AK 2 Friedl Alois 00:20:03.93
112  26 M AK 2 Grabner Gottfried 00:21:30.98
125  30 M AK 2 Kopp Johannes 00:21:47.85
146  8 W AK 2 Friedl Claudia 00:22:37.13
206  46 W AK 1 Grabner Veronika 00:25:20.67
207  12 W AK 2 Hadler Karoline 00:25:20.82
224  41 M AK 2 Strobl Gerhard 00:26:04.63

Hauptlauf (10300m)
1 M 40 Winter Bernd  00:36:48.21
2 M 40  Farnleitner Hannes  00:37:09.06
25  6 M 40 Grabner Gottfried 00:40:58.28
32  8 M 40 Pfeiffer Wolfgang 00:41:30.42
39  5 M 45 Hartmann Maximilian  00:42:00.59
55  9 M 30 Gubisch Peter 00:44:34.05
65  6 M 50 Pichler Thomas 00:45:54.40
74  1 W 30 Peßl Nicole 00:46:43.70
81  13 M 40 Kopp Johannes 00:47:12.92
85  14 M 35 Klaminger Robert 00:47:30.20
121  4 W 40 Farnleitner Silvia  00:51:33.35
130  4 W 30 Auer Raphaela 00:52:36.36
136  5 W 35 Kopp Eva 00:53:48.09
161  1 M 75 Reithofer Franz 01:03:06.68

Alle Ergebnisse

Fotos
Noch mehr Fotos
Bericht auf meinbezirk.at  – Jugend
Fotobericht auf meinbezirk.at
HP vom Energielauf

Laufen -rtr-weiz-energielauf-1-16. Energielauf Weiz 2017 Laufen -rtr-weiz-energielauf-03-16. Energielauf Weiz 2017 Laufen -rtr-weiz-energielauf-04-16. Energielauf Weiz 2017 Laufen -rtr-weiz-energielauf-05-16. Energielauf Weiz 2017 Laufen -rtr-weiz-energielauf-06-16. Energielauf Weiz 2017 Laufen -rtr-weiz-energielauf-07-16. Energielauf Weiz 2017 Laufen -rtr-weiz-energielauf-08-16. Energielauf Weiz 2017 Laufen -rtr-weiz-energielauf-09-16. Energielauf Weiz 2017 Laufen -rtr-weiz-energielauf-10-16. Energielauf Weiz 2017 Laufen -rtr-weiz-energielauf-11-16. Energielauf Weiz 2017 Laufen -rtr-weiz-energielauf-12-16. Energielauf Weiz 2017