RTR Atus Weiz
Laufen

15. Almenlandlauf in Fladnitz 2016

Feature Viv

Bei schon traditionellem heißen Wetter fand der 15. Almenlandlauf in Fladnitz im Rahmen des Weizer Bezirkslaufcups  statt.
Eine etwas kleinere Abordnung (29) des RC-TRI-RUN ATUS Weiz konnte sich über 2. Klassensiege (Nina Fuchs und Vivien Tröster) und 7 Podestplätze freuen.
Die Siegerehrung der Erwachsenen ging leider im aufkommenden Regen und Gewitter etwas unter.

Die Ergebnisse des Weizer Rad, Triathlon und Laufvereins:

Hauptlauf 11Km

5 M 40 Winter Bernd  00:39:40.60
19 5 M 30 Pfeffer Markus 00:43:31.90
27 4 M 45 Hartmann Maximilian 00:46:02.83
52 1 W 35 Fuchs Nina  00:50:17.64
57 11 M 45 Wasserbauer Robert 00:50:46.56
120 M 75 Reithofer Franz  01:09:27.66

Hobbylauf 4,4Km

4 2 M Hobby 1 Falk Philipp 00:16:26.83
6 M Hobby 1 Traussnig Trajan  00:16:30.31
20 9 M Hobby 1 Kopp Hannes 00:19:52.34
35 5 W Hobby 1 Ackerl Angelika 00:22:19.54
41 W Hobby 2 Friedl Claudia  00:23:26.22
44 5 W Hobby 2 Wasserbauer Monika 00:23:34.08
45 7 W Hobby 1 Kopp Eva 00:23:34.69
49 13 M Hobby 2 Hadler Gottfried 00:23:46.55
61 12 W Hobby 1 Tröster Birgit 00:27:49.44
62 18 M Hobby 1 Tröster Heimo 00:27:49.67
69 12 W Hobby 2 Hadler Karoline 00:28:58.21

Kinderlauf U10 U12 900m

5 W U12 Tröster Vivien  00:02:56.11
29 13 W U12 Kopp Helena 00:03:40.38
31 6 W U10 Storr Anna-Sophie 00:03:45.19
35 7 W U10 Steinbauer Stefanie 00:04:16.10

Schülerlauf 2200m

4 M U14 Hofer Florian 00:08:15.34
23 7 W U14 Tröster Rhianna 00:11:40.88

Kinderlauf U8 500m

3 M U08 Trinkl Jakob  00:01:58.07
5 5 M U08 Sulzbacher Julian 00:02:05.76
10 9 M U08 Pfeffer Jonas 00:02:15.17
15 4 W U08 Ackerl Nina 00:02:18.39
20 9 W U08 Steinbauer Sophie 00:02:28.33
24 13 M U08 Wasserbauer Michael 00:02:42.63

Eiskugellauf:
Pfeffer Jan

Alle Ergebnisse auf HTT

Fotos vom SFF

Laufen -rtr-weiz-al-WhatsApp-Image-201607022-15. Almenlandlauf in Fladnitz 2016 Laufen -rtr-weiz-al-WhatsApp-Image-201607023-15. Almenlandlauf in Fladnitz 2016 Laufen -rtr-weiz-al-WhatsApp-Image-201607024-15. Almenlandlauf in Fladnitz 2016 Laufen -rtr-weiz-al-WhatsApp-Image-201607025-15. Almenlandlauf in Fladnitz 2016 Laufen -rtr-weiz-al-WhatsApp-Image-20160702-15. Almenlandlauf in Fladnitz 2016