Am 16.04.2016 fand der 1. Lauf zum Weizer Bezirkslaufcup im Park zu St. Ruprecht statt.
Schön warm war es, und der böige Wind störte das Rekordteinehmerfeld, des vom FC Donald veranstalteten Walk- und Laufevents, kaum.
Tagessieger bei den Herren wurde Thomas Unger (Team Vegan.at) in 32.38.99, schnellste Dame war Paula Knoll-Rumpl (RTT-Passail) in der Zeit von 40.44.62.
28 Läufer, der neu eingekleideten Mannschaft des RC TRI RUN Atus Weiz, nahmen bei den verschiedenen Bewerben recht erfolgreich teil.
Klassensiege gab es für Vivien Tröster , Nicole Peßl und Bernd Winter, . Einen zweiten Platz für Franz Reithofer und als Dritte schafften es Karoline Hadler, Gottfried Grabner und Max Hartmann auf das Podium.
Marktlauf 9750m
Rang | Kl. Rang | Klasse | Name | Zeit |
7 | 1 | M 40 | Winter Bernd | 00:35:33.93 |
20 | 3 | M 40 | Grabner Gottfried | 00:39:05.65 |
25 | 3 | M 45 | Hartmann Maximilian | 00:39:53.62 |
53 | 7 | M 45 | Szalo Lajos | 00:44:50.40 |
65 | 9 | M 45 | Wasserbauer Robert | 00:45:55.69 |
91 | 1 | W 30 | Pessl Nicole | 00:49:50.40 |
124 | 2 | M 75 | Reithofer Franz | 01:04:35.90 |
Hobbylauf 3900m
Rang | Kl.Rang | Klasse | Name | Zeit |
43 | 9 | W Hobby AK 1 | Ackerl Angelika | 00:20:40.15 |
46 | 12 | W Hobby AK 1 | Steinbauer Karin | 00:20:46.91 |
47 | 19 | M Hobby AK 1 | Tröster Heimo | 00:20:48.30 |
49 | 8 | M Hobby AK 2 | Hadler Gottfried | 00:21:03.02 |
51 | 14 | W Hobby AK 1 | Grabner Veronika | 00:21:45.36 |
52 | 15 | W Hobby AK 1 | Wasserbauer Monika | 00:22:16.44 |
53 | 16 | W Hobby AK 1 | Zambo Dominika | 00:22:16.99 |
59 | 21 | W Hobby AK 1 | Kopp Eva | 00:25:00.75 |
60 | 3 | W Hobby AK 2 | Hadler Karoline | 00:25:01.98 |
Knirpse 250m
Lina Grabner
Kinder U8 400m
5 | 5 | M U08 | Trinkl Jakob | 00:01:22.74 |
18 | 5 | W U08 | Ackerl Nina | 00:01:36.73 |
21 | 8 | W U08 | Steinbauer Sophie | 00:01:39.14 |
29 | 18 | M U08 | Steinbauer Lukas | 00:01:51.50 |
Kinder U10 750m
21 | 12 | W U10 | Steinbauer Stefanie | 00:03:24.68 |
Schüler U12 1350m
4 | 1 | W U12 | Tröster Vivien | 00:05:23.12 |
17 | 9 | M U12 | Grabner Felix | 00:06:07.74 |
23 | 12 | W U12 | Kopp Helena | 00:06:28.66 |
Schüler U14 U16 2700m
11 | 5 | M U16 | Derler Daniel | 00:11:42.44 |
29 | 11 | W U14 | Tröster Rihanna | 00:15:49.55 |
Nordic Walking
Peball Hilde