Ergebnisse des RTR Weiz: Challenge Kaiserwinkl-Walchsee 2019 vom 30.06.2019
Fank Gerhard:
Leg | Time | Rank AG | Split | Pos. |
Swim | 42:24:00 | 31. | Swim exit | 409. |
T1 | 04:30 | 31. | Bike start | 406. |
Bike | 02:51:37 | 26. | Bike finish | 326. |
T2 | 02:47 | 21. | Run start | 318. |
Run | 02:01:37 | 19. | Finish | 283. |
Pfeiffer Wolfgang:
Leg | Time | Rank AG | Split | Pos. |
Swim | 42:20:00 | 65. | Swim exit | 406. |
T1 | 03:19 | 31. | Bike start | 373. |
Bike | 02:37:16 | 17. | Bike finish | 160. |
T2 | 01:32 | 2. | Run start | 152. |
Run | 01:39:30 | 10. | Finish | 87. |
8. EBERL Chiemsee Triathlon 2019 am 29.06.2019
Kurzdistanz:
172. Thomas Absenger M | 145. 0:28:02 | 65. 1:16:26 | 218. 1:01:03 | 256.
2:49:56
Mitteldistanz:
93. Dietmar Warmuth M | 77. 0:38:27 | 104. 2:28:47 | 126. 1:48:05 | 89.
5:02:13