Resultate der RC TRI RUN Teilnehmer beim Linz Halb- bzw. Viertelmarathon am 22.04.2012:
Halbmarathon:
Name | Gesamtrang | Klasse | Zeit |
Falk Philipp | 53. | AK | 1:28:49 |
Schmid Markus | 44. | M35 | 1:29:48 |
Sagmeister Robert | 24. | M50 | 1:33:24 |
Fischer Jochen | 156. | M40 | 1:41:52 |
Schmidt Sylvia | 39. | W40 | 1:57:13 |
Schinnerl Robert | 337. | M45 | 1:57:13 |
Wasilewsky Alexander | 315. | M35 | 1:58:51 |
Viertelmarathon:
Name | Gesamtrang | Klasse | Zeit |
Kahlbacher Willi | 62. | M55 | 1:09:33 |