Gottfried Hadler’s 50-er beim Wachau Marathon
Unser Gottfried wollte es wissen, wie es sich in der Männerklasse M50 so läuft – so feierte er mit seinen RC TRI RUN ARBÖ Weiz Kollegen seinen runden Geburtstag laufenderweise beim Wachau Marathon 2010, wobei er die 42,2 km in einer Zeit von 3:58:26 finishte. Im Ziel gab es dann eine überraschende RC TRI RUN Geburtstags-Party für Gottfried.
Einen ganz besonderen Lauf-Moment erlebte auch Sylvia Schmid, die ihren ersten Marathon in 4:13:42 meisterte.
Insgesamt nahmen 10 RC TRI RUN – ler beim Viertel – Halb – und Marathon teil.
| Rang | Stnr | Name | Jg. | Klasse | Kl-Rg. | Netto | km/h |
| Marathon 42,2 km | |||||||
| 411 | 8867 | Hadler Gottfried | 60 | M-50 | 39 | 3:58:26 | 5:39 |
| 412 | 8853 | Stacherl Hannes | 74 | M-30 | 128 | 3:58:26 | 5:39 |
| 511 | 8854 | Schmidt Sylvia | 70 | W-40 | 13 | 4:13:42 | 6:01 |
| 512 | 8852 | Sagmeister Robert | 62 | M-40 | 180 | 4:13:43 | 6:01 |
| Halbmarathon 21,1 km | |||||||
| 477 | 3012 | Grabner Gottfried | 75 | M-30 | 151 | 1:33:48 | 4:27 |
| 3245 | 4595 | Sagmeister Gudrun | 65 | W-40 | 237 | 2:09:50 | 6:09 |
| Nordic Walking 21,1km | |||||||
| 43 | 9822 | Ferlan Dagmar | 69 | Frauen | 13 | 2:53:38 | 8:14 |
| Viertelmarathon 10,5 km | |||||||
| 578 | 617 | Rusch Sylvia | 68 | W-40 | 31 | 0:59:49 | 5:42 |
| 579 | 615 | Haslinger Lisa | 86 | W-20 | 53 | 0:59:49 | 5:42 |
| 580 | 616 | Rahm Renate | 74 | W-30 | 54 | 0:59:49 | 5:42 |


