Der 15. Weizer Energielauf, organisiert von GM Gulli Schlemmer in gewohnter Manier, fand am 17.06.2016 aufgrund der Baustellen in der Innenstadt beim Schulzentrum statt. Die Organisatoren trotzten allen Widrigkeiten (Sanierung des BSZ u. Sporthalle, Maturantentreffen im Kolpingheim, Nichtverfügbarkeit der Eishalle etc), und brachten diesen Laufevent recht gut über die Bühne.
Sieger 10Km Herren:
RIUNGU Eric 00:30:06.03
KEMOI Gilbert 00:30:15.85
KADENGE Isaac 00:31:06.65 (alle run2gether KEN)
Sieger 10Km Damen:
GITONGA Caroline 00:35:22.35
GITONGA Purity 00:35:22.66 (alle run2gether KEN)
SLAVINEC Romana 00:38:10.41 (Kolland Topsport Gaal)
Der RC-TRI-RUN ATUS Weiz war mit ca. 38 aktiven Läufern vertreten. Viele Biker, Triathleten, Walker und Läufer des Vereins waren unermüdlich rund um das Schulzentrum im Einsatz, zum Wohle der hunderten Läufer, Zusehern und Ehrengäste. Vielen Dank!!
Firmen- Staffel- und Bambiniläufe und der Benefizlauf für FinaB, Conny Hütter, Nadine Brandl, und diverse Showacts machten den Event zu einem Erlebnis für Jedermann.
Die Steirischen Meisterschaften im 10KM Strassenlauf und die U18 Meisterschaften über 5000m lockten, neben Läufern aus Kenia, viele Spitzenathleten des Steirerlandes in die Bezirkshauptstadt.
Bernd Winter vom RC-TRI-RUN ATUS Weiz konnte mit dem Sieg in der M40 den Steirischen Landesmeistertitel erkämpfen.
1.Klassenplätze:: Luis Szalo, Emanuel Kopp, Vivien Tröster, Trajan Traussnig und Bernd Winter
2. Klassenplätze: Jonas Pfeffer, Flo Hofer, Markus Pfeffer, Sophie Steinbauer und Nina Fuchs
3. Klassenplätze: Lisa Fuchs, Sylvia Moser und Anna-Sophie Storr.
Weitere Ergebnisse der RC TRI RUNner:
Kinderlauf 1 (825m – 200 Teilnehmer)
(Gesamtrang/Klassenrang/Klasse/Name/Zeit)
4 | 1 | M U09 | Kopp Emanuel | 00:02:58.63 |
13 | 3 | W U10 | Fuchs Lisa | 00:03:03.99 |
32 | 6 | M U08 | Trinkl Jakob | 00:03:12.36 |
33 | 7 | M U08 | Sulzbacher Julian | 00:03:12.68 |
49 | 14 | M U09 | Fuchs Nicolas | 00:03:21.76 |
50 | 3 | W U09 | Storr Anna-Sophie | 00:03:21.83 |
76 | 6 | W U09 | Fuchs Valentina | 00:03:33.48 |
78 | 7 | W U09 | Fuchs Elena | 00:03:33.81 |
86 | 2 | M U07 | Pfeffer Jonas | 00:03:36.54 |
93 | 5 | W U08 | Ackerl Nina | 00:03:37.73 |
116 | 2 | W U07 | Steinbauer Sophie | 00:03:47.39 |
118 | 14 | W U09 | Steinbauer Stefanie | 00:03:47.51 |
Kinderlauf 2 (1650m – 100 Teilnehmer)
58 | 9 | W U11 | Fuchs Angelina | 00:07:07.32 |
5 | 1 | W U11 | Tröster Vivien | 00:05:39.48 |
33 | 11 | M U11 | Grabner Felix | 00:06:31.45 |
52 | 7 | W U11 | Kopp Helena | 00:07:02.87 |
Jugendlauf (2400m – 119 Teilnehmer)
7 | 2 | M U13 | Hofer Florian | 00:09:04.78 |
28 | 6 | M U15 | Derler Daniel | 00:10:43.94 |
67 | 7 | W U13 | Schmidt Sarah | 00:12:07.62 |
81 | 9 | W U13 | Scheer Bella | 00:12:58.83 |
93 | 14 | W U13 | Tröster Rhianna | 00:13:39.23 |
Hobbylauf (4800m – 230 Teilnehmer)
14 | 1 | M Hobby 2 | Szalo Lajos | 00:20:32.27 |
79 | 9 | W Hobby 1 | Ackerl Angelika | 00:24:07.82 |
80 | 9 | M Hobby 2 | Preisler Erwin | 00:24:10.19 |
81 | 3 | W Hobby 2 | Moser Sylvia | 00:24:10.25 |
108 | 15 | W Hobby 1 | Steinbauer Karin | 00:25:34.04 |
116 | 4 | W Hobby 2 | Friedl Claudia | 00:25:46.69 |
170 | 26 | W Hobby 1 | Grabner Veronika | 00:27:40.81 |
3 | 2 | M Hobby 1 | Pfeffer Markus | 00:18:13.07 |
178 | 30 | W Hobby 1 | Zambo Dominika | 00:28:09.98 |
Hauptlauf (10Km – 290 Teilnehmer)
13 | 1 | M 40 | Winter Bernd | 00:35:42.98 |
45 | 8 | M 40 | Grabner Gottfried | 00:39:21.75 |
67 | 8 | M 45 | Hartmann Maximilian | 00:41:54.80 |
93 | 11 | M 30 | Gubisch Peter | 00:44:49.72 |
101 | 2 | W 35 | Fuchs Nina | 00:45:05.20 |
49 | 1 | M U20 | Traussnig Trajan | 00:39:51.92 |
Vielen Dank an: die Sponsoren, Helfer und Unterstützer, die Stadtgemeinde Weiz mit ihren Mitarbeitern, die Sparkasse, den Pichler Werken, Herzog Motorsport, Intersport Pilz, Autohaus Stacherl, Andritz Hydro, die Energieregion, Getränke Schlacher, den Lehrern und Kindergartenpädagogen, die Bürgermeistern der Region und die vielen anderen helfenden Händen.
Fotos der RC TRI RUNNER in der Fotogalerie
Fotos vom Lauf (Happy Lauf Anger)